一、CLW5120TSDBBS型防役消毒洒水车产品特点:
二、CLW5120TSDBBS型防役消毒洒水车主要技术参数:
CLW5120TSDBBS型防役消毒洒水车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5120TSDBBS型防役消毒洒水车 | 外型尺寸(mm) | 7830,7300,7770,7240×2400×2900 |
整车型号 | CLW5120TSDBBS | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 11995 | 接近/离去角(°) | 16/11 |
额定质量(kg) | 6430 | 前悬/后悬(mm) | 1240/2260,1180/2260 |
整备质量(kg) | 5370 | 最高车速(km/h) | 95,110 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 1.仅选用3800mm轴距。2.罐体总容量为8.43立方米,罐体有效容积为8.03立方米。3.罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)对应关系为(mm):4000×2000×1430。4.侧、后防护材料均为Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):430。5.ABS型号/生产厂家:XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。6.该车主要专用装置为罐体,喷洒系统,主要用于街道、广场、小区等消毒作业及防疫预防。7.选装前智能水炮。安装前智能水炮时,新增前伸530mm,对应整车长/前悬(mm):7830/1240,7770/1180;不安装前智能水炮时,对应整车长/前悬(mm):7300/1240,7240/1180。8.选装不带雾炮大平台样式。选装进出水口。选装炮筒管。 |
CLW5120TSDBBS型防役消毒洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1127K4515F1Z | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1776,1800,1820 |
轴距(mm) | 3800,4000,4200,4500,3600,3360 | 后轮距(mm) | 1555,1595,1645,1695,1795 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR,9R22.5 14PR |
CLW5120TSDBBS型防役消毒洒水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 D30TCIF1 D40TCIF1 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 2970 4088 4580 2977 4052 2490 2490 4580 | 118 140 162 125 135 110 118 162 |
三、保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。
四、付款方式:
合同签定时付30%订金,尾款出厂前付清,可面向全国分期付款。
五、订货流程:
1.电话或实地考察,确认车辆技术细节;
2.签订销售合同;
3.工厂安排生产;
4.车辆交付验收,支付尾款,完成相关手续。
六、交付方式:
客户可到厂自提,也可委托我司安排人员送车。