一、CLW5070GSSADY型洒水车产品特点:
二、CLW5070GSSADY型洒水车主要技术参数:
CLW5070GSSADY型洒水车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5070GSSADY型洒水车 | 外型尺寸(mm) | 6240,6200×2000×2670 |
整车型号 | CLW5070GSSADY | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 24/11,24/14 |
额定质量(kg) | 3505 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1892,1055/1877,1040/1852,1055/1837 |
整备质量(kg) | 3530 | 最高车速(km/h) | 110 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 1、该车主要专用装置为罐体和水泵,用于路面冲洗、洒水作业,罐体总容量:3.68立方米,罐体有效容积:3.50立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):2500×1750×1100;2、车辆尺寸对应关系(mm)为:车长/前悬/轴距/后悬6240/1040/3308/1892,6240/1055/3308/1877,6200/1040/3308/1852,6200/1055/3308/1837;3、侧防护材质采用Q235A,侧防护与副梁焊接连接,后防护为裙边结构,下边缘离地高440mm,ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
CLW5070GSSADY型洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1521 |
轴距(mm) | 3308 | 后轮距(mm) | 1498,1586,1670 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
CLW5070GSSADY型洒水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2360 2800 2300 2000 | 103 96 85 90 |
三、保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。
四、付款方式:
合同签定时付30%订金,尾款出厂前付清,可面向全国分期付款。
五、订货流程:
1.电话或实地考察,确认车辆技术细节;
2.签订销售合同;
3.工厂安排生产;
4.车辆交付验收,支付尾款,完成相关手续。
六、交付方式:
客户可到厂自提,也可委托我司安排人员送车。