一、CLW5161GSSD6型洒水车产品特点:
二、CLW5161GSSD6型洒水车主要技术参数:
CLW5161GSSD6型洒水车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5161GSSD6型洒水车 | 外型尺寸(mm) | 7500,7400×2500×3200 |
整车型号 | CLW5161GSSD6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 16000 | 接近/离去角(°) | 17/13 |
额定质量(kg) | 9525,9590 | 前悬/后悬(mm) | 1300/2250,1200/2250,1440/2110 |
整备质量(kg) | 6280 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 1、该车仅选用3950mm轴距底盘改装,罐体总容量为10立方米,罐体有效容积为9.52立方米。2、罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×2300×1500。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司5、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。仅选用1800mm,1820mm,1860mm后轮距底盘改装。6、随底盘选装驾驶室,选装上装外观样式,选装新款轮罩外观样式。选装罐体涂装样式。选装新款后部样式。7、整车长对应前悬后悬(mm):7500/1300/2250,7400/1200/2250,7500/1440/2110。 |
CLW5161GSSD6型洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFV1161GDP6DJ1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810,1880,1940,1910 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600 | 后轮距(mm) | 1750,1800,1820,1860 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
CLW5161GSSD6型洒水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 YCS04160-68 YCY30165-60 D4.5NS6B190 YCS04180-68 D4.0NS6B195 D25TCIF1 YCS04200-68 D30TCIF1 YCY30170-60 YCS04220-61A | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4000 4156 2970 4500 4156 4000 2499 4156 2977 2970 4295 | 125 118 121 140 132 143 110 147 125 125 162 |
三、保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。
四、付款方式:
合同签定时付30%订金,尾款出厂前付清,可面向全国分期付款。
五、订货流程:
1.电话或实地考察,确认车辆技术细节;
2.签订销售合同;
3.工厂安排生产;
4.车辆交付验收,支付尾款,完成相关手续。
六、交付方式:
客户可到厂自提,也可委托我司安排人员送车。