【整车技术参数】 |
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 333(扩展) |
产品名称 | 教练车 | 产品型号 | EQ5110XLHT6D |
总质量(Kg) | 11000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 9000×2470,2480×3280,3330,3455 |
整备质量(Kg) | 6700,7000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 10-23 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 15/13 | 前悬/后悬(mm) | 1805/2495,1805/2195,1805/2035,1805/1995,1805/1895,1805/2095 |
轴荷(Kg) | 3850/7150 | 最高车速(Km/h) | 100 |
备注 | 1.该车装备副刹车、副喇叭、副后视镜;2.选装顶置空调时,高度为3455mm,整备质量为7000kg,取消空调选装换气天窗时高度为3330mm;3.副驾驶区可选装副仪表、副方向盘、副离合、副油门;可选装另一种倒车镜、其它型式侧窗或混合型侧窗结构、另一种后围标识、折叠门,左侧舱门数量和位置可选装;4.安装带卫星定位功能的行驶记录仪,采用发动机ECU限速,限速100km/h;5.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.YCY30165-60发动机最大净功率为:117kW;7.整车前悬-轴距-后悬对应关系为(mm):1805-4700-2495,1805-5000-2195,1805-5160-2035,1805-5200-1995,1805-5300-1895,1805-5100-2095 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ6840T6AC | 底盘名称 | 客车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4700,5000,5160,5200,5300,5100 |
轮胎规格 | 8.25R20,9R22.5 |
钢板弹簧片数 | 11/12 | 前轮距(mm) | 1950 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
东风A1大客教练车主要配置:
整车型号:EQ5110XLHT6D 整车采用EQ6840T6AC东风原装客车底盘,玉柴165马力(国六排放)电喷发动机,根据考场要求选用4.7米、5米、5.16米、5.2米、5.3米轴距,綦江五档变速箱(副变速),前桥
4.2T,后桥7.8T,9R22.5真空胎(含备胎),23座仿皮座椅(带安全带),副刹车,断气刹,空气干燥器,动力转向(带泄压阀),方向盘上下、前后可调,上白色,下蓝色,素色漆。带“教练车”
字样。(可免费定制个性化颜色、喷字、图案、标识),气动外摆门,左右两侧扶手,杆式倒车镜,普通内后视镜,副倒车镜,电风扇,816A型天窗,对刮式电动雨刷器,调档除霜器,前挡遮阳帘。离合助力,副刹车,副喇叭,机械断电开关,排气制动,ABS,北斗行车记录仪,车载远程排放终端T-BOX,制动衬片磨损提醒,备胎及随车工具一套!可根据客户需要选装空调!
东风A1大客教练车整车图片:





