30座仿考客车
| 产品名称 | 30座仿考客车 |
| 外型尺寸 | 7740×2160×2630,2700 |
| 总质量 | 7500 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 4950,5080 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 1.安装外推式安全顶窗或尾翼时车高为2700mm,选装玻璃天窗或内置空调时车高为2630mm;2.可选装折叠门和其他形式侧窗结构(全封闭侧窗,前后推拉窗或部分推拉窗)及不同位置的侧边小门,选装尾翼和后牌照板;3.选装另一款前围板;4.选装玻璃天窗及工作台;6.安装4JJ1GJ 发动机,发动机最大净功率为122kw,油耗值为13.6L/100km;5.该车限速100km/h;6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.ABS型号:ABS-E,生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;8.该车型可选装ETC车载装置。 |
| 底盘型号 | HFC6750KY1S 三类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4435 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5,7.50R16LT |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 4JJ1GJ |
| 生产企业 | 江西五十铃发动机有限公司 |
| 排量 | 2999 |
| 功率 | 125 |









