CLW5161TSDBBS型防役消毒洒水车
| 产品名称 | CLW5161TSDBBS型防役消毒洒水车 |
| 外型尺寸 | 8380,7740×2550×3220 |
| 总质量 | 16000 |
| 额定质量 | 9145 |
| 整备质量 | 6660 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 90 |
| 整车说明 | 1.该车仅选用3950mm轴距改装,罐体总容量为12.0立方米,罐体有效容积为11.43立方米。2.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×2400×1520。3.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):470。4.ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。5.该车主要专用装置为罐体,喷洒系统,主要用于街道、广场、小区等消毒作业及防疫预防。6.选装前智能水炮。安装前智能水炮时,新增前伸640mm,对应整车长/前伸(mm):8380/640;不安装前智能水炮时,对应整车长/前伸(mm):7740/0。7.选装不带雾炮大平台样式。 |
| 底盘型号 | BJ1164VKPFA-01 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4500,4800,4300,3800,4200 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP4.1NQ190E61;WP3NQ160E61 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 4088;2970 |
| 功率 | 140;118 |








