CLW5070GSSBSL型洒水车
| 产品名称 | CLW5070GSSBSL型洒水车 |
| 外型尺寸 | 6200×1980×2600,2550 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 3270,3205 |
| 整备质量 | 3765 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 该车专用装置为罐体及喷洒系统,主要用于路面洒水.罐体总容量3.36立方米,有效容积3.20立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):2200×1850×1200.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓连接.后防护由裙板结构代替,后部防护离地高度(mm):380.ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室. |
| 底盘型号 | EQ1075DJ3CDF |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2360 2800 2300 2000 |
| 功率 | 103 96 85 90 |









