CLW5070GSSADY型洒水车
| 产品名称 | CLW5070GSSADY型洒水车 |
| 外型尺寸 | 6240,6200×2000×2670 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 3505 |
| 整备质量 | 3530 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 1、该车主要专用装置为罐体和水泵,用于路面冲洗、洒水作业,罐体总容量:3.68立方米,罐体有效容积:3.50立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):2500×1750×1100;2、车辆尺寸对应关系(mm)为:车长/前悬/轴距/后悬6240/1040/3308/1892,6240/1055/3308/1877,6200/1040/3308/1852,6200/1055/3308/1837;3、侧防护材质采用Q235A,侧防护与副梁焊接连接,后防护为裙边结构,下边缘离地高440mm,ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
| 底盘型号 | EQ1075DJ3CDF |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2360 2800 2300 2000 |
| 功率 | 103 96 85 90 |









