CLW5160GSSSDP型洒水车
| 产品名称 | CLW5160GSSSDP型洒水车 |
| 外型尺寸 | 7700×2480×3200 |
| 总质量 | 16000 |
| 额定质量 | 9525,9590 |
| 整备质量 | 6280 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 1.该车仅选用4100mm轴距底盘改装,罐体有效容积:9.52立方米,罐体总容量:10 立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 4200×2300×1500 。2、左右侧面防护及后部防护连接方式均为焊接连接,防护材料均为Q235B碳钢,后部防护断面尺寸(mm):150×60,离地高度(mm):460。3、ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V.3。4、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。5、选装上装外观样式。 |
| 底盘型号 | SX1160GP6411 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4100,4500 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9.00R20,9.00R20 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D40TCIF1 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 4052 |
| 功率 | 135 |









